| 2008 | Anfängerdaten | ||
| Januar | 07.01 | 21.01 | |
| Februar | 04.02 | 18.02 | |
| März | 03.03 | 17.03 | 31.03 |
| April | 14.04 | 28.04 | |
| Mai | 12.05 | 26.05 | |
| Juni | 09.06 | 26.06 | |
| Juli | 07.07 | 21.07 | |
| August | 04.08 | 18.08 | |
| September | 01.09 | 15.09 | 29.09 |
| Oktober | 13.10 | 27.10 | |
| November | 10.11 | 24.11 | |
| Dezember | 09.12 | ||
*Studenten mit elementaren, mittleren und fortgeschrittenen Kenntnissen können jeden Montag den Kurs beginnen.
Alle Kurse können für mind. 1 Woche bis max. 1 Jahr gebucht werden. Kein Alterslimit
Credits Bit Wave
Ubersetzung von Barbara Veitinger